Größenempfehlungsservice: marketing@costumeslive.com
Damen

Größe Größe(barfuß)(cm) Brustumfang(cm) Taillenumfang(cm) Hüftumfang(cm)
Damen XXS 148-152 76-78 57-59 84-86
Damen XS 153-157 79-81 60-62 87-89
Damen S 158-162 82-84 63-65 90-92
Damen M 163-167 85-87 66-68 93-95
Damen L 168-172 88-90 69-71 96-98
Damen XL 173-177 91-93 72-74 99-101
Damen XXL 178-182 94-96 75-77 102-104
Damen XXXL 183-187 97-99 78-80 105-107
Herren

Größe Größe(barfuß)(cm) Brustumfang(cm) Taillenumfang(cm) Hüftumfang(cm)
Herren XXS 153-157 84-86 72-74 85-87
Herren XS 158-162 87-89 75-77 88-90
Herren S 163-167 90-92 78-80 91-93
Herren M 168-172 93-95 81-83 94-96
Herren L 173-177 96-98 84-86 97-99
Herren XL 178-182 99-101 87-89 100-102
Herren XXL 183-187 102-104 90-92 103-105
Herren XXXL 188-192 105-107 93-95 106-108
Kind

Größe Größe(barfuß)(cm) Brustumfang(cm) Taillenumfang(cm) Hüftumfang(cm)
Kind S 110-130 55-64 50-56 60-72
Kind L 130-150 65-75 57-62 73-83