Servicio de Recomendación de Talla: marketing@costumeslive.com
Femenina

Talla Altura(pies descalzos)(cm) Medida del pecho(cm) Medida de la cintura(cm) Medida de la cadera(cm)
Femenina XXS 148-152 76-78 57-59 84-86
Femenina XS 153-157 79-81 60-62 87-89
Femenina S 158-162 82-84 63-65 90-92
Femenina M 163-167 85-87 66-68 93-95
Femenina L 168-172 88-90 69-71 96-98
Femenina XL 173-177 91-93 72-74 99-101
Femenina XXL 178-182 94-96 75-77 102-104
Femenina 3XL 183-187 97-99 78-80 105-107
Masculina

Talla Altura(pies descalzos)(cm) Medida del pecho(cm) Medida de la cintura(cm) Medida de la cadera(cm)
Masculina XXS 153-157 84-86 72-74 85-87
Masculina XS 158-162 87-89 75-77 88-90
Masculina S 163-167 90-92 78-80 91-93
Masculina M 168-172 93-95 81-83 94-96
Masculina L 173-177 96-98 84-86 97-99
Masculina XL 178-182 99-101 87-89 100-102
Masculina XXL 183-187 102-104 90-92 103-105
Masculina 3XL 188-192 105-107 93-95 106-108
Niño

Talla Altura(pies descalzos)(cm) Medida del pecho(cm) Medida de la cintura(cm) Medida de la cadera(cm)
Niño S 110-130 55-64 50-56 60-72
Niño L 130-150 65-75 57-62 73-83