Service Proposition de Taille : marketing@costumeslive.com
Femme

Taille Stature(Pied nu)(cm) Tour de poitrine(cm) Tour de taille(cm) Tour de bassin(cm)
Femme XXS 148-152 76-78 57-59 84-86
Femme XS 153-157 79-81 60-62 87-89
Femme S 158-162 82-84 63-65 90-92
Femme M 163-167 85-87 66-68 93-95
Femme L 168-172 88-90 69-71 96-98
Femme XL 173-177 91-93 72-74 99-101
Femme XXL 178-182 94-96 75-77 102-104
Femme 3XL 183-187 97-99 78-80 105-107
Homme

Taille Stature(Pied nu)(cm) Tour de poitrine(cm) Tour de taille(cm) Tour de bassin(cm)
Homme XXS 153-157 84-86 72-74 85-87
Homme XS 158-162 87-89 75-77 88-90
Homme S 163-167 90-92 78-80 91-93
Homme M 168-172 93-95 81-83 94-96
Homme L 173-177 96-98 84-86 97-99
Homme XL 178-182 99-101 87-89 100-102
Homme XXL 183-187 102-104 90-92 103-105
Homme 3XL 188-192 105-107 93-95 106-108
Enfant

Taille Stature(Pied nu)(cm) Tour de poitrine(cm) Tour de taille(cm) Tour de bassin(cm)
Enfant S 110-130 55-64 50-56 60-72
Enfant L 130-150 65-75 57-62 73-83