Servizio di raccomandazione sulla taglia: marketing@costumeslive.com
Donna

Taglie Altezza(a piedi nudi)(cm) Torace(cm) Vita(cm) Fianchi(cm)
XXS Donna 148-152 76-78 57-59 84-86
XS Donna 153-157 79-81 60-62 87-89
S Donna 158-162 82-84 63-65 90-92
M Donna 163-167 85-87 66-68 93-95
L Donna 168-172 88-90 69-71 96-98
XL Donna 173-177 91-93 72-74 99-101
XXL Donna 178-182 94-96 75-77 102-104
XXXL Donna 183-187 97-99 78-80 105-107
Uomo

Taglie Altezza(a piedi nudi)(cm) Torace(cm) Vita(cm) Fianchi(cm)
XXS Uomo 153-157 84-86 72-74 85-87
XS Uomo 158-162 87-89 75-77 88-90
S Uomo 163-167 90-92 78-80 91-93
M Uomo 168-172 93-95 81-83 94-96
L Uomo 173-177 96-98 84-86 97-99
XL Uomo 178-182 99-101 87-89 100-102
XXL Uomo 183-187 102-104 90-92 103-105
XXXL Uomo 188-192 105-107 93-95 106-108
Bambino

Taglie Altezza(a piedi nudi)(cm) Torace(cm) Vita(cm) Fianchi(cm)
S Bambino 110-130 55-64 50-56 60-72
L Bambino 130-150 65-75 57-62 73-83