サイズお勧めサービス: marketing@costumeslive.com
女性

サイズ 身長(裸足)(cm) バスト(cm) ウェスト(cm) ヒップ(cm)
女性 XXS 148-152 76-78 57-59 84-86
女性 XS 153-157 79-81 60-62 87-89
女性 S 158-162 82-84 63-65 90-92
女性 M 163-167 85-87 66-68 93-95
女性 L 168-172 88-90 69-71 96-98
女性 XL 173-177 91-93 72-74 99-101
女性 XXL 178-182 94-96 75-77 102-104
女性 XXXL 183-187 97-99 78-80 105-107
男性

サイズ 身長(裸足)(cm) バスト(cm) ウェスト(cm) ヒップ(cm)
男性 XXS 153-157 84-86 72-74 85-87
男性 XS 158-162 87-89 75-77 88-90
男性 S 163-167 90-92 78-80 91-93
男性 M 168-172 93-95 81-83 94-96
男性 L 173-177 96-98 84-86 97-99
男性 XL 178-182 99-101 87-89 100-102
男性 XXL 183-187 102-104 90-92 103-105
男性 XXXL 188-192 105-107 93-95 106-108
子供

サイズ 身長(裸足)(cm) バスト(cm) ウェスト(cm) ヒップ(cm)
子供 S 110-130 55-64 50-56 60-72
子供 L 130-150 65-75 57-62 73-83