Size Recommendation Service: marketing@costumeslive.com
Female

Size Height(bare feet)(inch) Bust(inch) Waist(inch) Hip(inch)
Female XXS 58¼-59¾ 30-30¾ 22½-23¼ 33¼-33¾
Female XS 60¼-61¾ 31¼-32 23½-24½ 34¼-35¼
Female S 62¼-63¾ 32¼-33¼ 24¾-25½ 35½-36¼
Female M 64¼-65¾ 33½-34¼ 26-26¾ 36½-37½
Female L 66¼-67¾ 34¾-35½ 27¼-28 37¾-38½
Female XL 68¼-69¾ 35¾-36½ 28¼-29¼ 39-39¾
Female XXL 70¼-71¾ 37¼-37¾ 29½-30¼ 40¼-41
Female 3XL 72¼-73½ 38¼-39 30¾-31½ 41¼-42¼
Male

Size Height(bare feet)(inch) Bust(inch) Waist(inch) Hip(inch)
Male XXS 60¼-61¾ 33¼-33¾ 28¼-29¼ 33½-34¼
Male XS 62¼-63¾ 34¼-35¼ 29½-30¼ 34¾-35½
Male S 64¼-65¾ 35½-36¼ 30¾-31½ 35¾-36½
Male M 66¼-67¾ 36½-37½ 32-32¾ 37¼-37¾
Male L 68¼-69¾ 37¾-38½ 33¼-33¾ 38¼-39
Male XL 70¼-71¾ 39-39¾ 34¼-35¼ 39¼-40¼
Male XXL 72¼-73½ 40¼-41 35½-36¼ 40½-41¼
Male 3XL 74¼-75½ 41¼-42¼ 36½-37½ 41¾-42½
Kid

Size Height(bare feet)(inch) Bust(inch) Waist(inch) Hip(inch)
Kid S 43¼-51¼ 21¾-25¼ 19¾-22¼ 23½-28¼
Kid L 51¼-59¼ 25½-29½ 22½-24½ 28¾-32¾